PLATFORM CATEGORY | WINNER POSITION | PRIZE | QUANTITY | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Instagram Reels | Winner 1 | Rp2.500.000 | 1 | Rp2.500.000 |
Winner 2 | Rp1.500.000 | 1 | Rp1.500.000 | ||
Winner 3 | Rp1.000.000 | 1 | Rp1.000.000 | ||
SUB TOTAL | 3 | Rp5.000.000 | |||
2 | Tiktok Video | Winner 1 | Rp2.500.000 | 1 | Rp2.500.000 |
Winner 2 | Rp1.500.000 | 1 | Rp1.500.000 | ||
Winner 3 | Rp1.000.000 | 1 | Rp1.000.000 | ||
SUB TOTAL | 3 | Rp5.000.000 | |||
GRAND TOTAL | 6 | Rp10.000.000 |
*Seluruh Pemenang juga berkesempatan bergabung pada Komunitas Eksklusif Reku dan mendapatkan undangan khusus mengikuti kelas Investasi Kripto dari Reku Expert.