Pair | Minimum Pergerakan Harga | Minimum Transaksi |
---|---|---|
BTC/IDR | Rp10.000 | Rp30.000 |
AAVE/IDR | Rp5.000 | Rp30.000 |
ADA/IDR | Rp10 | Rp30.000 |
ALT/IDR | Rp1 | Rp30.000 |
APE/IDR | Rp100 | Rp30.000 |
ARB/IDR | Rp50 | Rp30.000 |
AVAX/IDR | Rp5.000 | Rp30.000 |
BCH/IDR | Rp5.000 | Rp30.000 |
BNB/IDR | Rp5.000 | Rp30.000 |
CYBER/IDR | Rp500 | Rp30.000 |
DOGE/IDR | Rp5 | Rp30.000 |
DOT/IDR | Rp500 | Rp30.000 |
ETH/IDR | Rp10.000 | Rp30.000 |
FTM/IDR | Rp10 | Rp30.000 |
GMX/IDR | Rp1 | Rp30.000 |
HBAR/IDR | Rp5 | Rp30.000 |
HOT/IDR | Rp0,1 | Rp30.000 |
JST/IDR | Rp0,5 | Rp30.000 |
KAS/IDR | Rp50 | Rp30.000 |
LINK/IDR | Rp500 | Rp30.000 |
LTC/IDR | Rp5.000 | Rp30.000 |
POL/IDR | Rp50 | Rp30.000 |
MIRA/IDR | Rp5 | Rp30.000 |
OMG/IDR | Rp50 | Rp30.000 |
ORDI/IDR | Rp5.000 | Rp30.000 |
RENDER/IDR | Rp500 | Rp30.000 |
SAND/IDR | Rp50 | Rp30.000 |
SHIB/IDR | Rp0,001 | Rp30.000 |
SLP/IDR | Rp0,5 | Rp30.000 |
SOL/IDR | Rp5.000 | Rp30.000 |
SUI/IDR | Rp50 | Rp30.000 |
SUN/IDR | Rp5 | Rp30.000 |
SUSHI/IDR | Rp100 | Rp30.000 |
TIA/IDR | Rp500 | Rp30.000 |
TRX/IDR | Rp5 | Rp30.000 |
UMA/IDR | Rp500 | Rp30.000 |
UNI/IDR | Rp500 | Rp30.000 |
USDC/IDR | Rp5 | Rp30.000 |
USDT/IDR | Rp1 | Rp30.000 |
WLD/IDR | Rp100 | Rp30.000 |
XLM/IDR | Rp5 | Rp30.000 |
XRP/IDR | Rp10 | Rp30.000 |
YFI/IDR | Rp100.000 | Rp30.000 |
AK12/IDR | Rp5 | Rp30.000 |
ANA/IDR | Rp1 | Rp30.000 |
Peringatan: Pergerakan harga aset kripto dan saham AS dapat berubah dari waktu ke waktu karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Kamu diharapkan untuk mempertimbangkan dengan matang dalam membuat keputusan investasi atau jual-beli aset kripto dan saham AS. Reku tidak memaksa pengguna untuk bertransaksi. Semua keputusan untuk investasi atau jual-beli aset kripto dan saham AS merupakan keputusanmu sendiri.
© 2024 PT Rekeningku Dotcom Indonesia | All rights reserved.