Pair | Harga | 24 Jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Ada Coin di Favorit.Pilih coin di market dan tekan tombol hati |
Pair | Harga | 24 Jam | |
---|---|---|---|
BTC/IDR | 422.440.000 | -0,85% | |
AAVE/IDR | 1.105.000 | -1,77% | |
ADA/IDR | 5.480 | -0,36% | |
ALGO/IDR | 3.210 | -0,31% | |
APE/IDR | 63.600 | 3,58% | |
AVAX/IDR | 257.000 | -2,65% | |
AXS/IDR | 128.000 | 2,40% | |
BAT/IDR | 3.640 | -0,27% | |
BCH/IDR | 1.915.000 | -1,28% | |
BTG/IDR | 238.000 | -2,05% | |
COMP/IDR | 650.000 | 0,00% | |
DASH/IDR | 920.000 | -3,15% | |
DOGE/IDR | 1.150 | 0,87% | |
DOT/IDR | 92.500 | -0,53% | |
EOS/IDR | 17.500 | -4,37% | |
ETH/IDR | 26.850.000 | -0,29% | |
FTM/IDR | 6.930 | -1,00% | |
HBAR/IDR | 925 | 1,09% | |
HOT/IDR | 27,1 | -2,16% | |
JST/IDR | 396 | 1,53% | |
LINK/IDR | 109.500 | -0,90% | |
LTC/IDR | 1.415.000 | 1,43% | |
MATIC/IDR | 16.700 | -0,29% | |
MIRA/IDR | 845 | -0,58% | |
OMG/IDR | 28.500 | -8,06% | |
SAND/IDR | 9.700 | -1,02% | |
SHIB/IDR | 0,162 | 0,62% | |
SLP/IDR | 40,4 | -3,57% | |
SOL/IDR | 317.000 | -1,85% | |
SUN/IDR | 99 | 0,00% | |
SUSHI/IDR | 15.900 | 0,00% | |
TRX/IDR | 980 | 0,51% | |
UMA/IDR | 30.800 | -1,59% | |
UNI/IDR | 89.000 | -2,19% | |
USDC/IDR | 15.200 | -0,39% | |
USDT/IDR | 15.271 | 0,26% | |
XLM/IDR | 1.410 | 3,67% | |
XRP/IDR | 7.030 | 8,48% | |
YFI/IDR | 126.900.000 | -1,93% | |
YFII/IDR | 16.900.000 | 0,59% | |
ZRX/IDR | 3.500 | 0,28% | |
AK12/IDR | 840 | -2,32% | |
ANA/IDR | 417 | 0,00% | |
ATOM/IDR Baru | 171.560 | -0,39% | |
KSM/IDR Baru | 507.260 | -0,30% | |
XTZ/IDR Baru | 17.100 | -0,94% |
Waktu | Harga | IDR |
---|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Harga | BTC | IDR |
---|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Tanggal | Pair | Order | Jumlah | Harga | Terisi | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belum ada open order. |